Belegungskalendar
Hier können Sie die Belegung der jeweiligen Wohnungen sehen.
Buchung
Um eines unserer Wohnungen zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte oder füllen Sie unser online Formular aus.
2010 Preise
Die Preise sind in Euro pro Woche.
Die Dna. Rafaela Wohnungen liegen gleich hinter dem Strandweg Pinewalk. Die beiden Voramar Wohnungen liegen direkt am Meer. (Mehr Information auf Anfrage).
| Monat | Dna. Rafaela | Voramar (Pine Walk) |
|---|---|---|
| Januar | €500 | €600 |
| Februar | €530 | €700 |
| März | €580 | €800 |
| April | €600 | €900 |
| Mai | €650 | €1.000 |
| Juni | €750 | €1.150 |
| Juli | €1.000 | €1.400 |
| August | €1.200 | €1.500 |
| September | €900 | €1.400 |
| Oktober | €600 | €1.150 |
| November | €600 | €700 |
| Dezember | €650-850 | €800-1.000 |
|
Zahlungsbedingungen:
|
||
Wenn sie einer der Wohnungen reservieren möchten, buchen sie früh, um nicht enttäuscht zu werden!